Грузоперевозки по России
автомобильным транспортом
автомобильным транспортом
sat-m@ncpmail.ru
Москва: +7 (916) 330-00-34
Екатеринбург: +7 (343) 380-88-38
Время работы: 9:00 - 18:00
Таблица номеров субъектов РФ

Города федерального значения | Области | Автономные области и округа |
77 Москва | 28 Амурская | 79 Еврейская автономная область |
78 Санкт-Петербург | 29 Архангельская | 80 Агинский Бурятский АО |
30 Астраханская | 81 Коми-Пермятский АО | |
31 Белгородская | 82 Корякский АО | |
32 Брянская | 83 Ненецкий АО | |
33 Владимирская | 84 Таймырский АО | |
34 Волгоградская | 85 Бурятский АО | |
35 Вологодская | 86 Ханты-Мансийский АО | |
Республики | 36 Воронежская | 87 Чукотский АО |
01 Адыгея | 37 Ивановская | 88 Эвенкийский АО |
02 Башкирия | 38 Иркутская | 89 Ямало-Ненецкий АО |
03 Бурятия | 39 Калининградская | |
04 Горный Алтай | 40 Калужская | |
05 Дагестан | 41 Камчатская | |
06 Ингушетия | 42 Кемеровская | |
07 Кабардино-Балкария | 43 Кировская | |
08 Калмыкия | 44 Костромская | |
09 Карачаево-Черкессия | 45 Курганская | |
10 Карелия | 46 Курская | |
11 Коми | 47 Ленинградская | |
12 Марийская Республика | 48 Липецкая | |
13 Мордовская Республика | 49 Магаданская | |
14 Саха (Якутия) | 50 Московская | |
15 Северная Осетия | 51 Мурманская | |
16 Татарстан | 52 Нижегородская | |
17 Тува | 53 Новгородская | |
18 Удмуртия | 54 Новосибирская | |
19 Хакассия | 55 Омская | |
20 Чечня | 56 Оренбургская | |
21 Чувашия | 57 Орловская | |
58 Пензенская | ||
59 Пермская | ||
60 Псковская | ||
61 Ростовская | ||
Края | 62 Рязанская | |
22 Алтайский край | 63 Самарская | |
23 Краснодарский край | 64 Самарская | |
24 Красноярский край | 65 Сахалинская | |
25 Приморский край | 66 Свердловская | |
26 Ставропольский край | 67 Смоленская | |
27 Хабаровский край | 68 Тамбовская | |
69 Тверская | ||
70 Томская | ||
71 Тульская | ||
72 Тюменская | ||
73 Ульяновская | ||
74 Челябинская | ||
75 Читинская | ||
76 Ярославская |